| 外形尺寸: | 13750,13000,12500×2550,2500×3950,3750,3550,3350(mm) | 貨箱尺寸: | 13600,12850,12350×2300,2360,2380,2400,2420,2450,2470,2490×2400,2200,2000,1800(mm) |
| 總質量: | 40000(Kg) | 載質量利用系數: |
|
| 整備質量: | 8500,8250,8000,7730(Kg) | 額定載質量: | 31500,31750,32000,32270(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
| 駕駛室: |
| 前排乘客: | (人) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | -/15,-/16,-/17,-/18(°) | 前懸/后懸: | -/2300,-/2200,-/2100,-/2000(mm) |
| 軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 7180+1310+1310,6880+1310+1310,6680+1310+1310,6580+1310+1310(mm) |
| 軸數: | 3 | 最高車速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/1/1/1,-/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16,-/17/17/17 |
| 輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,11R22.5 12PR,12R22.5 12PR |
| 前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
| 制動前: |
| 制動后: |
|
| 制操前: |
| 制操后: |
|
| 轉向形式: |
| 起動方式: |
|
| Vin車輛識別代碼: | LA9940X3×××SZX××× |