車輛名稱: | 倉柵式運輸半掛車 | 公告型號: | LYY9402CCY |
公告批次: | 339 | 發布日期: | 20201230 |
產品號: | APN5H6PA032 | 目錄序號: | (十五)285 |
中文品牌: | 濟世鑫牌 | 底盤型號: | |
企業名稱: | 山東永陽汽車科技股份有限公司 | 免征: | |
企業地址: | 山東省濟寧市梁山縣拳鋪鎮工業園區 | 燃油: | 查詢 |
生產地址: | 山東省濟寧市梁山縣拳鋪鎮工業園區 | 環保: | |
免檢說明 | |||
---|---|---|---|
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
濟世鑫牌LYY9402CCY倉柵式運輸半掛車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 10000,9500,9000×2550,2500×3950,3900,3750,3700,3550,3500,3350,3300(mm) | 貨箱尺寸: | 9850,9350,8850×2490,2470,2450,2430,2400,2380,2360×600,550,500(mm) |
總質量: | 40000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 5700,5400,5200(Kg) | 額定載質量: | 34300,34600,34800(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | -/16,-/17,-/18(°) | 前懸/后懸: | -/1400,-/1200,-/1000(mm) |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 4880+1310+1310,4680+1310+1310,4480+1310+1310(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/-/-/- |
輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,11R22.5 12PR,12R22.5 12PR |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840,1820/1820/1820(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA9940C3×××SZX××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
車廂底板至倉柵頂部高度及對應總高度為2400mm(3950mm,3900mm),2200mm(3750mm,3700mm),2000mm(3550mm,3500mm),1800mm(3350mm,3300mm),欄板選裝瓦楞板,選裝長鎖杠或短鎖杠對開門倉柵結構,選裝兩對開門結構;花欄可選裝圓管樣式;可選裝兩層,三層倉柵,后部選裝花欄式后門,三開扇式后門,對開式半封閉后門,對開全封閉樣式,后門廂板可為豎瓦楞,方管平板后門;選裝整車貨廂欄板樣式,選裝前擋板帶篷布框樣式,選裝側面廂板樣式,選裝內置鎖具,選裝圓形立柱樣式,選裝大梁異形孔結構,選裝后部結構,選裝號牌板樣式,選裝后組合燈方形/霧燈為圓形結構,一,ABS:型號:CM2XL-4S/2M;生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,二,側下部防護裝置及后下部防護裝置,材料材質Q235B,連接方式:側下部防護裝置用螺栓連接/后下部防護裝置用焊接連接,后防護截面尺寸為140×55(mm),離地高度為500mm,車長/軸距/后懸/牽引銷至車輛最前端的距離尺寸對應關系(mm):10000/4880+1310+1310/1400/1100,9500/4680+1310+1310/1200/1000,9000/4480+1310+1310/1000/900 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 3M,DM,道明 |
標識型號 | 983D,TM1200-1,DMCT1000 |
您好!歡迎進入山東永陽汽車科技股份有限公司官方網站!