
| 車輛名稱: | 集裝箱運輸半掛車 | 公告型號: | LYY9400TJZ20 |
| 公告批次: | 347 | 發布日期: | 20210909 |
| 產品號: | ZS4A56XZ01W | 目錄序號: | (十五)285 |
| 中文品牌: | 濟世鑫牌 | 底盤型號: | |
| 企業名稱: | 山東永陽汽車科技股份有限公司 | 免征: | |
| 企業地址: | 山東省濟寧市梁山縣拳鋪鎮工業園區 | 燃油: | 查看 |
| 生產地址: | 山東省濟寧市梁山縣拳鋪鎮工業園區 | 環保: | |
| 免檢說明 | |||
|---|---|---|---|
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
濟世鑫牌LYY9400TJZ20集裝箱運輸半掛車主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 9200,9000,8800,8500×2550,2500,2480×1750,1700,1650,1600,1550,1500,1450,1400(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 40000(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 5300,5100,4900(Kg) | 額定載質量: | 34700,34900,35100(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | -/13,-/14,-/15(°) | 前懸/后懸: | -/900,-/850,-/800(mm) |
| 軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 4480+1310+1310,4380+1310+1310,4330+1310+1310,4180+1310+1310,4130+1310+1310,4080+1310+1310(mm) |
| 軸數: | 3 | 最高車速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/1/1/1,-/3/3/3,-/4/4/4,-/5/5/5,-/6/6/6,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12 |
| 輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
| 前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 起動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | LA9940U3×××SZX××× | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| /0 | |||
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 依據標準: | ||
| 底盤排放標準 | |||
| 其他 | |||
| 該車用于運輸20英尺集裝箱.牽引銷處的車架總高度為194mm,選裝牽引銷處的車架總高度為90mm,130mm,140mm,150mm,160mm,170mm,175mm,180mm,185mm,190mm,選裝不帶導向塊時高度為1500mm,1450mm,1400mm,選裝前部樣式及側面樣式,選裝輪胎護瓦樣式,選裝大梁異形孔結構,選裝后部樣式,選裝號牌板樣式,選裝尾部標志板的安裝位置,選裝后組合燈為圓形/霧燈為圓形結構,一,ABS:型號:CM2XL-4S/2M;生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,二,防護:側,后防護材料均用Q235B,連接方式:側下部防護裝置用螺栓連接/后下部防護裝置用焊接連接,后防離地高度為475mm,后防護截面尺寸為140mm×60mm. | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業: | 3M中國有限公司,道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 3M,DM |
| 標識型號 | 983D,DM9510 | ||


