車輛名稱: | 倉柵式運輸半掛車 | 公告型號: | LYY9400CCYE |
公告批次: | 365 | 發布日期: | 20221219 |
產品號: | ANHNG7C3076 | 目錄序號: | (十五)285 |
中文品牌: | 濟世鑫牌 | 底盤型號: | |
企業名稱: | 山東永陽汽車科技股份有限公司 | 免征: | |
企業地址: | 山東省濟寧市梁山縣拳鋪鎮工業園區 | 燃油: | 查詢 |
生產地址: | 山東省濟寧市梁山縣拳鋪鎮工業園區 | 環保: | |
免檢說明 | |||
---|---|---|---|
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
濟世鑫牌LYY9400CCYE倉柵式運輸半掛車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 13000,12500,12000×2550,2500×3980,3780,3580,3380,3180(mm) | 貨箱尺寸: | 12850,12350,11850×2490,2470,2450,2430,2400×600(mm) |
總質量: | 40000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 6900,6500,6300(Kg) | 額定載質量: | 33100,33500,33700(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | -/12,-/14,-/15,-/16(°) | 前懸/后懸: | -/2500,-/2300,-/2000,-/1900(mm) |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 6880+1310+1310,6780+1310+1310,6680+1310+1310,6580+1310+1310,6480+1310+1310,6280+1310+1310(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/-/-/- |
輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,11R22.5 12PR,12R22.5 12PR |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA9940C3×××SZX××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
車廂底板至倉柵頂部高度及對應總高度為2600mm(3980mm),2400mm(3780mm),2200mm(3580mm),2000mm(3380mm),1800mm(3180mm);安裝空氣懸架,選裝長鎖杠或短鎖杠或隱形鎖杠的對開門倉柵結構,可選裝兩層,三層倉柵,后部選裝花欄式后門,三開扇式后門,對開式半封閉后門,對開全封閉樣式,后門廂板可為橫瓦楞,豎瓦楞,鍍鋅板,鋁合金板,方管十字花后門;整車貨廂欄板選裝豎瓦楞,鍍鋅板,鋁合金板,方管十字花樣式,選裝側面箱板樣式,選裝鋁合金側防護,選裝合頁樣式;選裝后部樣式;選裝號牌板樣式;選裝尾部標志板的安裝位置;選裝后組合燈/霧燈為圓形結構;一,ABS:型號:HNABS-4S/2M;生產廠家:山東海納汽車科技有限公司,二,側下部防護裝置及后下部防護裝置,材料材質Q235B,連接方式:側下部防護裝置用螺栓連接/后下部防護裝置用焊接連接,斷面尺寸高為140mm,寬為55mm,離地高度為480mm | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 道明 |
標識型號 | DMCT1000 |
您好!歡迎進入山東永陽汽車科技股份有限公司官方網站!