
| 車輛名稱: | 集裝箱運輸半掛車 | 公告型號: | LYY9400TJZ40 |
| 公告批次: | 366 | 發布日期: | 20221229 |
| 產品號: | ANNYY7CD06S | 目錄序號: | (十五)285 |
| 中文品牌: | 濟世鑫牌 | 底盤型號: | |
| 企業名稱: | 山東永陽汽車科技股份有限公司 | 免征: | |
| 企業地址: | 山東省濟寧市梁山縣拳鋪鎮工業園區 | 燃油: | 查看 |
| 生產地址: | 山東省濟寧市梁山縣拳鋪鎮工業園區 | 環保: | |
| 免檢說明 | |||
|---|---|---|---|
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
濟世鑫牌LYY9400TJZ40集裝箱運輸半掛車主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 12650,12450,12240×2480,2500,2550×1450,1500,1550,1600,1650(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 40000(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 5500,5800,6000(Kg) | 額定載質量: | 34500,34200,34000(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | -/15,-/16,-/17(°) | 前懸/后懸: | -/1900,-/1800,-/1700(mm) |
| 軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 7430+1310+1310,7180+1310+1310,6880+1310+1310,6780+1310+1310(mm) |
| 軸數: | 3 | 最高車速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16,-/-/-/- |
| 輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,11R22.5 12PR |
| 前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 起動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | LA9940U3×××SZX××× | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| /0 | |||
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 依據標準: | ||
| 底盤排放標準 | |||
| 其他 | |||
| 該車用于運輸一個40英尺集裝箱,牽引銷處車架高度為90mm,120mm,140mm,160mm,180mm,194mm;選裝不帶導向塊時高度為:1450mm;選裝前部結構和車身側面結構;選裝空氣懸架,選裝大梁異形孔結構;選裝輪胎護瓦;選裝尾部標志板的安裝位置;選裝后部樣式,選裝號牌板樣式;選裝后組合燈/霧燈圓形結構;一,ABS生產廠家:山東海納汽車科技有限公司,型號:HNABS-4S/2M;二,防護:側面裝置連接方式:焊接,側后防護均采用Q235B,后防護與車輛連接方式為焊接,截面尺寸(mm):140x55,離地高度為450mm;牽引銷至車輛最前端的距離/車長/軸距/后懸(mm)的對應關系:700/12650/7430+1310+1310/1900,950/12650/7180+1310+1310/1900,1150/12450/6880+1310+1310/1800,950/12450/7180+1310+1310/1700,1140/12240/6780+1310+1310/1700 | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業: | 3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 3M,DM,道明 |
| 標識型號 | 983D,TM1200-1,DMCT1000 | ||


